স্কিমনং | স্কিমেরনাম | ওয়ার্ডনং | বরাদ্দকৃতটকা | স্কিমেরধরন | ক্রয়েরপ্রকার | কাজেরঅগ্রগতি |
১/১২-১৩ | মিঠাখালীদুলালহালদারেরবাড়ীহইতেফেরদৌসহালদারেরবাড়ীরঅভিমুকেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ১ | ১,০০,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান (যোগাযোগ) | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
২/১২-১৩ | মৌখালীসুকুমারঅধিকারীরবাড়ীহইতেঅম্বরিশরায়েরবাড়ীরঅভিমুখেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ২ | ১,১৫,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৩/১২-১৩ | বসুরখন্ডবিকাশএরঘেরহইতেঅলিশেখেরঘেরেরঅভিমুখেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৩ | ৬০,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৪/১২-১৩ | সাহেবেরমেঠশেখআসাদুজ্জামানএরবাড়ীরনিকট১% এররাস্তারমাথাহইতেখানজাহানবাজারঅভিমুখেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৪ | ১,১০,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৫/১২-১৩ | খাসেরডাংগাবিধানবৈরাগীরবাড়ীহইতেকালিতলারখালেরব্রীজেরঅভিমুখেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৭ | ১,০০,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৬/১২-১৩ | খড়খড়িয়ামোস্তফাশেখেরবাড়ীহইতেখড়খড়িয়াজাফরমোল্যারবাড়ীপর্যন্তরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৭ | ১,১১,১১৫/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৭/১২-১৩ | খড়খড়িয়াজাফরমোল্যারবাড়ীহইতেখড়খড়িয়ারফিকশেখেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৭ | ১,১৫,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৮/১২-১৩ | আন্ধারিয়াজব্বারখারবাড়ীরনিকট১% এররাস্তারমাথাহইতেমিঠাখালীঅভিমুখেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৮ | ১,১৫,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৯/১২-১৩ | চৌরিডাংগাতালুকদারসড়কহইতেচৌরিডাংগামাদ্রাসারসম্মুখহইয়াএলজিইডিরাস্তাঅভিমুখেরাস্তাইটসোলিকরন | ৯ | ১,৩০,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
{ |
|
|
|
|
|
|
|
| মোট= | ৯,৫৬,১১৫/- |
|
|
|
স্কিমনং | স্কিমেরনাম | ওয়ার্ডনং | বরাদ্দকৃতটকা | স্কিমেরধরন | ক্রয়েরপ্রকার | কাজেরঅগ্রগতি |
১/১২-১৩ | মিঠাখালীদুলালহালদারেরবাড়ীহইতেফেরদৌসহালদারেরবাড়ীরঅভিমুকেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ১ | ১,০০,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান (যোগাযোগ) | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
২/১২-১৩ | মৌখালীসুকুমারঅধিকারীরবাড়ীহইতেঅম্বরিশরায়েরবাড়ীরঅভিমুখেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ২ | ১,১৫,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৩/১২-১৩ | বসুরখন্ডবিকাশএরঘেরহইতেঅলিশেখেরঘেরেরঅভিমুখেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৩ | ৬০,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৪/১২-১৩ | সাহেবেরমেঠশেখআসাদুজ্জামানএরবাড়ীরনিকট১% এররাস্তারমাথাহইতেখানজাহানবাজারঅভিমুখেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৪ | ১,১০,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৫/১২-১৩ | খাসেরডাংগাবিধানবৈরাগীরবাড়ীহইতেকালিতলারখালেরব্রীজেরঅভিমুখেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৭ | ১,০০,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৬/১২-১৩ | খড়খড়িয়ামোস্তফাশেখেরবাড়ীহইতেখড়খড়িয়াজাফরমোল্যারবাড়ীপর্যন্তরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৭ | ১,১১,১১৫/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৭/১২-১৩ | খড়খড়িয়াজাফরমোল্যারবাড়ীহইতেখড়খড়িয়ারফিকশেখেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৭ | ১,১৫,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৮/১২-১৩ | আন্ধারিয়াজব্বারখারবাড়ীরনিকট১% এররাস্তারমাথাহইতেমিঠাখালীঅভিমুখেরাস্তায়ইটসোলিংকরণ | ৮ | ১,১৫,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
৯/১২-১৩ | চৌরিডাংগাতালুকদারসড়কহইতেচৌরিডাংগামাদ্রাসারসম্মুখহইয়াএলজিইডিরাস্তাঅভিমুখেরাস্তাইটসোলিকরন | ৯ | ১,৩০,০০০/- | ইটসোলিংরাস্তানির্মান | আর.এফ.কিউ | ১০০% |
{ |
|
|
|
|
|
|
|
| মোট= | ৯,৫৬,১১৫/- |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS