ভিজিডি
ভিজিডিচক্র: ২০১৩-২০১৪
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র: ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: মিঠাখালী, উপজেলা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট।
ক্র: নং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা, স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | শুক্লামন্ডল | ২০বছর | পিং-দুলাল মন্ডল | ৫জন | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
০২ | লিপিকা বিশ্বাস | ১৯ | স্বামী-কমলেশবৈরাগী | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
০৩ | তন্দ্রাচক্রবর্তী | ২২ | স্বামী-বাসুদেবচক্রবর্তী | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
০৪ | অঞ্জলীপ্রামানিক | ৪০ | স্বামী-মনোরঞ্জনপ্রামানিক | ৩ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
০৫ | চারুবালামন্ডল | ৩৯ | স্বামী-সন্তোষমন্ডল | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
০৬ | মেঘলাবৈরাগী | ২৭ | স্বামী-সঞ্জয়বৈরাগী | ৩ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
০৭ | গীতামিস্ত্রী | ৪০ | স্বামী-অরুনমিস্ত্রী | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
০৮ | অঞ্জলীহালদার | ৪০ | স্বামী-পরিমল হালদার | ৩ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
০৯ | রিয়ামন্ডল | ২৩ | পিং-অমল মন্ডল | ৩ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
১০ | লক্ষ্মীশীল | ৩২ | স্বামী-ভূষণ শীল | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
১১ | চন্দ্রারানীদাশ | ৩৮ | স্বামী-মাখন দাশ | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
১২ | রুপাগাইন | ২৭ | স্বামী-অখিল গাইন | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
১৩ | শিলারানী | ৩০ | স্বামী-স্বপন বৈরাগী | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
১৪ | ইন্দ্রানীবৈরাগী | ২৩ | স্বামী-সর্বজিত বৈরাগী | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
১৫ | নিলিমাহাওলাদার | ৩৯ | স্বামী-দিলিপ হাওলাদার | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
১৬ | কবিতাহাওলাদার | ৩৫ | স্বামী-প্রদীপ হাওলাদার | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
১৭ | সবিতামিস্ত্রী | ৪০ | স্বামী-পবিত্র মিস্ত্রী | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
১৮ | জোস্নাদাশ | ২৪ | স্বামী-অমল দাশ | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
১৯ | বিউটিরানীদাশ | ৩২ | স্বামী-রতন দাশ | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
২০ | লাভলীচক্রবর্তী | ৩২ | স্বামী-সুবাস চক্রবর্তী | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীরস্বাক্ষর: পদবী : সদস্য-সচিব, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি ওয়ার্ডনং :
|
স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তাওসদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা ওয়ার্ডনং: |
চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীরস্বাক্ষর: পদবী : উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতি, উপজেলাভিজিডিকমিটি
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র: ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: মিঠাখালী, উপজেলা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট।
ক্র: নং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা, স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২১ | মায়ারানীগাইন | ৩৮ | স্বামী-দুলাল গাইন | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
২২ | রিংকুহালদার | ২২ | স্বামী-সুরেশ হালদার | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
২৩ | শিপ্রাহাওলাদার | ৩৮ | স্বামী-রবিন হাওলাদার | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
২৪ | চপলামিস্ত্রী | ৩৩ | স্বামী-সুষেন মিস্ত্রী | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
২৫ | কল্পনাহাওলাদার | ৩৫ | স্বামী-কলিন হাওলাদার | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
২৬ | বিউটিঘরামী | ৩২ | স্বামী-অমল ঘরামী | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
২৭ | শিল্পীমন্ডল | ১৮ | পিং-বিষুম মন্ডল | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
২৮ | শেফালীদাশ | ৩৯ | স্বামী-জীবন দাশ | ৫ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
২৯ | স্নেহলতারায় | ৩১ | স্বামী-গৌতম রায় | ৫ | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
|
৩০ | উন্নতিমন্ডল | ৩৩ | স্বামী-সুদাশ মন্ডল | ৫ | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
|
৩১ | মিলিমন্ডল | ২৩ | স্বামী-পিযুষ মন্ডল | ৫ | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
|
৩২ | শ্যামলীমন্ডল | ৩০ | স্বামী-বিপুল মন্ডল | ৪ | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
|
৩৩ | সুমিত্রাহালদার | ২৪ | স্বামী-সঞ্জয় হালদার | ৪ | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
|
৩৪ | মল্লিকামন্ডল | ৪০ | স্বামী-তুষার মন্ডল | ৪ | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
|
৩৫ | তমাহালদার | ২৩ | স্বামী-মৃদুল হালদার | ৫ | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
|
৩৬ | লাভলীবেগম | ২০ | স্বামী-রফিক ফকির | ৪ | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
|
৩৭ | ইরানীবেগম | ২৪ | স্বামী-মিজান গাজী | ৩ | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
|
৩৮ | কনকলতাদাশ | ৪০ | স্বামী-রবিন্দ্র নাথ দাশ | ৫ | ৭ | খাসরডাংগা |
|
|
৩৯ | পিপাসামন্ডল | ৩৫ | স্বামী-দুলাল মন্ডল | ৪ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
|
৪০ | শুষমাগাইন | ৩৬ | স্বামী-হরেন গাইন | ৫ | ৭ | ধনখালী |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীরস্বাক্ষর: পদবী : সদস্য-সচিব, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি ওয়ার্ডনং :
|
স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তাওসদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা ওয়ার্ডনং: |
চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীরস্বাক্ষর: পদবী : উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতি, উপজেলাভিজিডিকমিটি
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র: ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: মিঠাখালী, উপজেলা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট।
ক্র: নং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা, স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪১ | তৃপ্তীমিস্ত্রী | ২৯ | স্বামী-হরেন মিস্ত্রী | ৫ | ৭ | ধনখালী |
|
|
৪২ | সীমারায় | ২৩ | স্বামী-রিপন রায় | ৫ | ৭ | ধনখালী |
|
|
৪৩ | কবিতাসরকার | ১৮ | স্বামী-গোবিন্দ সরকার | ৪ | ৭ | ধনখালী |
|
|
৪৪ | টিউলিমজুমদার | ২০ | স্বামী-কেশব মজুমদার | ৪ | ৭ | ধনখালী |
|
|
৪৫ | পারুলবেগম | ৩৫ | স্বামী-আবুল শেখ | ৫ | ৭ | ধনখালী |
|
|
৪৬ | ইরানীখাতুন | ৩০ | পিং-মোস্তফা শেখ | ৪ | ৭ | খড়খড়িয়া |
|
|
৪৭ | সাফিয়াবেগম | ৩৭ | স্বামী-সোহরাব শেখ | ৪ | ৭ | খড়খড়িয়া |
|
|
৪৮ | হাফিজাবেগম | ৩৮ | স্বামী-ইকরাম শেখ | ৪ | ৭ | খড়খড়িয়া |
|
|
৪৯ | জাহানারাবেগম | ৪০ | স্বামী-মালেক শেখ | ৫ | ৭ | খড়খড়িয়া |
|
|
৫০ | রিনিমিস্ত্রী | ৩২ | পিং-মৃ: ধীরেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী | ৫ | ৭ | খড়খড়িয়া |
|
|
৫১ | রেহানাবেগম | ৩২ | স্বামী-তরিকুল শেখ | ৪ | ৭ | খড়খড়িয়া |
|
|
৫২ | লুইনাবেগম | ২২ | স্বামী-ইয়াছিন মোড়ল | ৫ | ৭ | খড়খড়িয়া |
|
|
৫৩ | সেলিনাবেগম | ৩২ | স্বামী-আলামিন শেখ | ৫ | ৭ | খড়খড়িয়া |
|
|
৫৪ | দুলিয়াবেগম | ২৫ | স্বামী-রফিকুল শেখ | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৫৫ | সহিদাবেগম | ২৪ | স্বামী-এনায়েত শেখ | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৫৬ | মঞ্জুরানীহালদার | ৩৯ | স্বামী-ধনপতি হালদার | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৫৭ | সন্ধ্যামন্ডল | ৪০ | স্বামী-পরেশ মন্ডল | ৬ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৫৮ | পুতুলমিস্ত্রী | ৩১ | স্বামী-রনজিত মিস্ত্রী | ৩ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৫৯ | আজমিরাবেগম | ৩১ | স্বামী-মারুফ গোলদার | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৬০ | শ্যামলীমন্ডল | ৩৬ | স্বামী-কিশোর মন্ডল | ৫ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীরস্বাক্ষর: পদবী : সদস্য-সচিব, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি ওয়ার্ডনং :
|
স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তাওসদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা ওয়ার্ডনং: |
চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীরস্বাক্ষর: পদবী : উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতি, উপজেলাভিজিডিকমিটি
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র: ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: মিঠাখালী, উপজেলা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট।
ক্র: নং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা, স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬১ | শাফিয়াবেগম | ৪০ | স্বামী-নুর আলী | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৬২ | হিরামনিবেগম | ৩০ | স্বামী-পলাশ শেখ | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৬৩ | জনিরাবেগম | ৩১ | স্বামী-জয়নাল শেখ | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৬৪ | রুবিয়া(পুতুল) | ৩০ | স্বামী-হায়দার | ৩ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৬৫ | শারমিন আক্তার | ৪০ | স্বামী-আবু সাইদ শেখ | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৬৬ | রুপামন্ডল | ১৮ | স্বামী-বাসুদেব মন্ডল | ৫ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৬৭ | জাকিয়াআক্তার | ৩২ | স্বামী-জাহাঙ্গীর ফকির | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৬৮ | রাবেয়াবেগম | ২৮ | স্বামী-আ: হান্নান শেখ | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৬৯ | রেখাবেগম | ৩৪ | স্বামী-আবু বকর শেখ | ৫ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৭০ | কহিনুরবেগম | ৪০ | স্বামী-সোহরাফ শেখ | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৭১ | নুরনাহারবেগম | ৪০ | স্বামী-কালাম শেখ | ৫ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৭২ | কহিনুরবেগম | ২৯ | স্বামী-সহিদুল্লা ফকির | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৭৩ | রোজিনাবেগম | ৪০ | স্বামী-বাবুল | ৩ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৭৪ | ফতেমাবেগম | ৩৩ | স্বামী-অহিদ ফকির | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৭৫ | আছমাবেগম | ৩৪ | স্বামী-আবু বকর গাজী | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৭৬ | তাহিরাবেগম | ৪০ | স্বামী-সোলায়মান শেখ | ৫ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৭৭ | সালমাবেগম | ২৫ | স্বামী-রহিম শেখ | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৭৮ | রশিদাবেগম | ৩৬ | স্বামী-খবির হাজারী | ৫ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৭৯ | তাছলিমাবেগম | ৪০ | স্বামী-আবুল কালাম শেখ | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৮০ | আছমা বেগম |
| স্বামী-আকরাম গাজী | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীরস্বাক্ষর: পদবী : সদস্য-সচিব, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি ওয়ার্ডনং :
|
স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তাওসদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা ওয়ার্ডনং: |
চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীরস্বাক্ষর: পদবী : উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতি, উপজেলাভিজিডিকমিটি
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র: ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: মিঠাখালী, উপজেলা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট।
ক্র: নং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা, স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৮১ | শিউলীবেগম | ২৮ | স্বামী-নাজমুল | ৩ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৮২ | কাকলীহালদার | ২৭ | পিং-গৌরঙ্গ হালদার | ৩ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৮৩ | মীনাক্ষীহালদার | ৪০ | স্বামী-স্বপন কুমার হালদার | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৮৪ | লিচিহালদার | ৩৩ | স্বামী-ভূষন হালদার | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৮৫ | চন্দনা রানী মন্ডল | ৪০ | স্বামী-শৈলেন্দ্র নাথ মন্ডল | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৮৬ | মঞ্জুমজুমদার | ৩৮ | স্বামী-বিশ্বেশ্বর মজুমদার | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৮৭ | গিতারানীশীল | ৪০ | স্বামী-মৃ: শুকলাল শীল | ৩ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৮৮ | শ্যামলীমহন্ত | ৪০ | স্বামী-রমেশ মহন্ত | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৮৯ | শিউলী বাছাড়া | ৩৮ | স্বামী-সোনাতন বাছাড় | ৩ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
৯০ | তফুরনবেগম | ৩৫ | স্বামী-খলিল শেখ | ৫ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৯১ | ছবুরাবেগম | ৪০ | স্বামী-আ: কুদ্দুস | ৫ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৯২ | বিষ্ণুরানীদাস | ২৭ | স্বামী-নির্মল দাস | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৯৩ | ললিতারানীমন্ডল | ২৬ | স্বামী-শান্তনু মন্ডল | ৫ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৯৪ | লক্ষ্মীরানীবৈরাগী | ২৯ | স্বামী-অনিল বৈরাগী | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৯৫ | মনিকামন্ডল | ২৬ | স্বামী-পলাশ মন্ডল | ৫ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৯৬ | সুচিত্রামন্ডল | ৩১ | স্বামী-নিমাই মন্ডল | ৫ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৯৭ | রানীহালদার | ৩৮ | স্বামী-বিকাশ হালদার | ৫ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৯৮ | মরিয়ম বেগম | ৩৫ | স্বামী-আবুল হাওলাদার | ৩ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
৯৯ | সবিতারানীমজুমদার | ৩২ | স্বামী-বিভূতি মজুমদার | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
১০০ | হেলেনা বেগম | ২৮ | স্বামী-হাচান শেখ | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীরস্বাক্ষর: পদবী : সদস্য-সচিব, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি ওয়ার্ডনং :
|
স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তাওসদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা ওয়ার্ডনং: |
চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীরস্বাক্ষর: পদবী : উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতি, উপজেলাভিজিডিকমিটি
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র: ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: মিঠাখালী, উপজেলা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট।
ক্র: নং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা, স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১০১ | মনিরাবেগম | ৩৫ | স্বামী-ইউসুফ আলী | ৪ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
১০২ | কেয়া মন্ডল | ১৮ | স্বামী-ঠাকুর দাশ মন্ডল | ৩ | ৯ | নিতাখালী |
|
|
১০৩ | হালিমা বেগম | ৩৯ | স্বামী-তৈয়বুর রহমান | ৪ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
|
১০৪ | রোমেছাবেগম | ৩৩ | স্বামী-মো: আ: রশিদ | ৩ | ৪ | সাহেবরমেঠ |
|
|
১০৫ | রানিখাতুন | ৩১ | স্বামী- মারুফ শেখ | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১০৬ | নিলুফাবেগম | ৩৬ | স্বামী-রেজাউল গাজী | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১০৭ | জেসমিনবেগম | ৩১ | স্বামী-আলঙ্গীর শেখ | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১০৮ | শিবানী রানী মজুমদার | ২৬ | স্বামী-গোবিন্দ মজুমদার | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১০৯ | হাসিনাবেগম | ৪০ | স্বামী-মহিদুল মোল্ল্যা | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১১০ | পারিজাত মন্ডল | ২৮ | স্বা-মিঠুন মন্ডল | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১১১ | নমিতারানীহালদার | ৩২ | স্বামী- নিরাঞ্জন হালদার | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১১২ | রেনুবেগম | ৩২ | স্বামী-সেকেন্দার হাজারী | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১১৩ | খাদিজাবেগম | ২৫ | স্বামী-আউয়াল হাওলাদার | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১১৪ | তাছলিমাবেগম | ৩২ | স্বামী-নজরুল মোড়ল | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১১৫ | মর্জিনাবেগম | ৪০ | স্বামী- নজরুল খান | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১১৬ | ফেয়ারাবেগম | ৩৯ | স্বামী- মোস্তফা শেখ | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১১৭ | রহিমাবেগম | ২৫ | স্বামী- শুকুর আলী শেখ | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১১৮ | হোসনেয়ারাবেগম | ৩২ | স্বামী- জলিল শেখ | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১১৯ | দুলালীতাপালী | ৪০ | স্বামী- সুর্নিমল তাপালী | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১২০ | কোমেলাবেগম | ৩৩ | স্বামী-আলী ঢালী | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীরস্বাক্ষর: পদবী : সদস্য-সচিব, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি ওয়ার্ডনং :
|
স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তাওসদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা ওয়ার্ডনং: |
চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীরস্বাক্ষর: পদবী : উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতি, উপজেলাভিজিডিকমিটি
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র: ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: মিঠাখালী, উপজেলা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট।
ক্র: নং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা, স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২১ | শিউলিবিশ্বাস | ৩৫ | স্বামী- বিকাশ বিশ্বাস | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১২২ | মমোতাবিশ্বাস | ৩৩ | স্বামী- শেখর বিশ্বাস | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১২৩ | সেলিনাবেগম | ২৪ | স্বামী-শফিকুল শেখ | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১২৪ | জাহানারাবেগম | ৩৭ | স্বামী- তোয়েব আলী | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১২৫ | রজিনাবেগম | ২৩ | স্বামী- বাবুল শেখ | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১২৬ | অনিতাবিশ্বাস | ৪০ | স্বামী-জগদিশ বিশ্বাস | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১২৭ | নার্গিসবেগম | ৩০ | স্বামী- আক্তারুজ্জামান | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১২৮ | হিরাবেগম | ৩৪ | স্বামী-দুলালহাজারী | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১২৯ | মাফুজাবেগম | ৪০ | স্বামী-আবুলকালাম | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৩০ | রুপাবেগম | ২৩ | স্বামী-মোহসেন শেখ | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৩১ | ফাহিমাবেগম | ২৩ | স্বামী-পলাশ মোল্যা | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৩২ | হাছিনাবেগম | ৩৭ | স্বামী-রবী ঢালী | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৩৩ | শিপ্রারানীমন্ডল | ৩৫ | স্বামী- আশুতোষ মন্ডল | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৩৪ | তানজিরাবেগম | ৩২ | স্বামী- নুর ইসলাম | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৩৫ | রহিমাবেগম | ৩৩ | স্বামী- আ: হামিদ শেখ | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৩৬ | গোলজানবেগম | ৪০ | স্বামী-বজলুর রহমান | ৪ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৩৭ | রেহানাবেগম | ৩৮ | স্বামী-নুর ইসলাম | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৩৮ | কহিনুরবেগম | ৩২ | স্বামী-মাজেদ মোছাল্লী | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৩৯ | জুলফাবেগম | ২৬ | স্বামী-মিজান শিকদার | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
১৪০ | জেসমিনবেগম | ৩৭ | স্বামী-হারুন ফকির | ৩ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীরস্বাক্ষর: পদবী : সদস্য-সচিব, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি ওয়ার্ডনং :
|
স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তাওসদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা ওয়ার্ডনং: |
চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীরস্বাক্ষর: পদবী : উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতি, উপজেলাভিজিডিকমিটি
|
ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তছক
ভিজিডিচক্র: ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: মিঠাখালী, উপজেলা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট।
