মিঠাখালী ইউনিয়নপরিষদেরবাজেট
|
২০১৫-২০১৬অর্থবছরেরজন্য
ক্র: নং | আয়েরখাত | আগামী সনের জন্য বাজেট ২০১৫-২০১৬ | চলতিসনেরজন্যবাজেটহিসাব ২০১৪-২০১৫ | বিগতসনেরপ্রকৃতহিসাব ২০১৩-২০১৪ |
| ||||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
| ||||||||
১। | আগততহবিল | ১৫,০০০/- | ২০,০০০/- | ৩৫,০০০/- | ৯০,০০০/- | ২,২৪,০৫০/- |
| ||||
২। | (ক) (!) বসতবাড়ীরউপরকর | ১,৫১,৪৫০/- | - | ১,৫১,৪৫০/- | ১,৮০,১০০/- | ১৬,৮৮৭/- |
| ||||
| (!) বকেয়াকর(আদায় যোগ্য) | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ৩১,০০০/- | - |
| ||||
(খ) পেশা, বানিজ্যওজীবিকারউপর কর | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ১৯,৮০০/- |
| |||||
(গ) মটরযাটব্যতীতঅন্যান্যযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস | ১,০০০/- | - | ১,০০০/- | ১,০০০/- | - |
| |||||
(ঘ) গ্রামআদালত | ২০০/- | - | ২০০/- | ২০০/- | - |
| |||||
(ঙ) জন্মওমৃত্যুনিবন্ধনফি | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ৬,০০০/- | ২,৬৯৫/- |
| |||||
(চ) ইজারাবাবদপ্রাপ্তি: |
|
|
|
| |||||||
-(!) হাটবাজার | ৪৬,০০০/- | - | ৪৬,০০০/- | ৭৫,০০০/- | - |
| |||||
- (!!) খেয়াঘাট | ৪০,০০০/- | - | ৪০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |||||
- (!!!) খোয়াড় | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
| |||||
-(ছ) জলমহাল | - | - | - |
| - |
| |||||
-(জ) বিবিধপ্রাপ্তি | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ৫,০০০/- | ৭৮৭/- |
| |||||
মোট= | ২,৯৭,৬৫০/- | ২০,০০০/- | ৩,১৭,৬৫০/- | ৪,৩৫,৩০০/- | ২,৮৫,৪৩২/- |
| |||||
৩। | স্থাবরসম্পত্তিহস্তান্তরকরের (১%) | - | ৫,৭৫,০০০/- | ৫,৭৫,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৭,৪৬,৪৪৫/- |
| ||||
মোট= | - | ৫,৭৫,০০০/- | ৫,৭৫,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৭,৪৬,৪৪৫/- |
| |||||
৪। | সরকারীসূত্রেপ্রাপ্তি: |
|
|
|
| ||||||
| (ক) ইউপিচেয়াম্যানেরভাতা | - | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- |
| ||||
(খ) ইউপিসদস্যদেরভাতা | - | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- |
| |||||
(গ) ইউপিসচিবেরবেতনভাতা | - | ১,৬০,৪৪০/- | ১,৬০,৪৪০/- | ১,৫৪,৮৭২/- | ১,৫৭,৮১০/- |
| |||||
(ঘ) ইউপিসচিবেরউৎসবভাতা | - | ২৬,৭৪০/- | ২৬,৭৪০/- | ১৪,৫৬০/- | ১৩,৬০০/- |
| |||||
(ঙ) গ্রামপুলিশদেরবেতনভাতা | - | ২,৩০,৪০০/- | ২,৩০,৪০০/- | ২,৩০,৪০০/- | ১,৮০,৮০০/- |
| |||||
(চ) গ্রামপুলিশদেরউৎসবভাতা | - | ৩৮,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- | ৩৪,৬০০/- |
| |||||
(ছ) এল,জি,এস,পি-২ (থোক বরাদ্দ)(বিবিজি) | - | ১৩,৫৭,৬৯২/- | ১৩,৫৭,৬৯২/- | ১০,৮২,২৯৪/- | ১০,৮৭,১১০/- |
| |||||
(জ) এল.জি.এস.পি-২(থোক বরাদ্দ)(পিবিজি) | - | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৭০,০০০/- | ৩,৮৬,৪০০/- |
| |||||
(ঝ) বিবিধ | - | - |
| -- | - |
| |||||
মোট= | - | ২১,১৯,৩৭২/- | ২১,১৯,৩৭২/- | ১৮,৫৩,২২৬/- | ২০,১৬,০২০/- |
| |||||
৫। | স্থানীয়সরকারসূত্রেপ্রাপ্তি: (উপজেলাপরিষদকর্তৃক) |
|
|
| |||||||
| (ক) এডিপি | - | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৮,৫০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- |
| ||||
(খ) অতিদরিদ্রদেরজন্য কর্মসংস্থানকর্মসূচী | - | ৩১,১৬,০০০/ | ৩১,১৬,০০০/ | ৪৪,৭৩,০০০/- | ৬৫,৩১,৩৩৮/- |
| |||||
(গ) কাবিখা/কাবিটা | - | ৪১,৭৩,০০০/- | ৪১,৭৩,০০০/- | ৪৭,৮৩,২১২/- | ৩৯,৮০,২০০/- |
| |||||
(ঘ) টি, আর | - | ২৯,১০,১৩৬/- | ২৯,১০,১৩৬/- | ৩২,৪৫,২৮০/- | ৩৬,৯৫,৬১৫/- |
| |||||
(ঙ)ভিজিডি | - | ৪৫,৩১,৫৩৭/- | ৪৫,৩১,৫৩৭/- | - | - |
| |||||
(চ)ভিজিএফ | - | ২৮,৩১,৩১৫/ | ২৮,৩১,৩১৫/ | - | - |
| |||||
মোট= | - | ১,৮০,৬১,৯৮৮/- | ১,৮০,৬১,৯৮৮/- | ১,৩৩,৫১,৪৯২ | ১,৪৯,০৭,১৫৩/- |
| |||||
সর্বমোট= | ২,৯৭,৬৫০/- | ২,০৭,৭৬,৩৬০/ | ২,১০,৭৪,০১০/- | ১,৬১,৪০,০১৮ | ১,৭৯,৫৫,০৫০/- |
| |||||
|
উপজেলা-মোংলা, জেলা-বাগেরহাট।
২০১৫-২০১৬অর্থবছরেরজন্য
ক্র: নং | ব্যয়েরখাত | আগামী সনের বাজেট(২০১৫-১৬) | চলতিসনেরজন্যবাজেট ২০১৪-২০১৫ | বিগত সনের প্রকৃত হিসাব ২০১৩-২০১৪ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||
১। | রাজস্বব্যয়: | |||||
| (ক) ইউপিচেয়ারম্যানেরসম্মানীভাতা | - | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- | ২৯,৭৮৬/- |
(খ) ইউপিসদস্যদের সম্মানীভাতা | - | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- | ২,০৭,৯০৪/- | |
(গ) ইউপিচেয়ারম্যানেরস:ভাতা(বকেয়া) | ১১,৫৫০/- | - | ১১,৫৫০/- | ২৩,১০০/- | - | |
(ঘ) ইউপিসদস্যদেরস:ভাতা(বকেয়া) | ৭৫,৬০০/- | - | ৭৫,৬০০/- | ১,৫৩,২০০/- | - | |
(ঙ) ইউপিসচিবেরবেতনভাতা | - | ১,৬০,৪৪০/- | ১,৬০,৪৪০/- | ১,৫৪,৮৭২/- | ১,৫৭,৮১০/- | |
(চ) ইউপিসচিবেরউৎসবভাতা | - | ২৬,৭৪০/- | ২৬,৭৪০/- | ১৪,৫৬০/- | ১৩,৬০০/- | |
(ছ) গ্রামপুলিশদেরবেতনভাতা | - | ২,৩০,৪০০/- | ২,৩০,৪০০/- | ২,৩০,৪০০/- | ১,৮০,৮০০/- | |
(জ) গ্রামপুলিশদেরউৎসবভাতা | - | ৩৮,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- | ৩৪,৬০০/- | |
উপমোট= | ৮৭,১৫০/- | ৬,১১,৬৮০/- | ৬,৯৮,৮৩০/- | ৭,৬৮,২৩২/- | ৬,২৪,৫০০/- | |
২। | সংস্থাপনব্যয়: | |||||
| (ক) ট্যক্সআদায়কমিশন | ১৮,৫০০/- | - | ১৮,৫০০/- | ১৬,০০০- | ৩,৩৭৫/- |
(খ) রিজার্ভখাত | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - | |
(গ) চেয়ারম্যানওকর্মচারীদেরভ্রমনখরচ | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ৫,০০০/- | - | |
(ঘ) বিবিধখরচ/অন্যান্য খরচ | ৬,০০০/- | - | ৬,০০০/- | ৬,০০০/- | - | |
(ঙ) আপ্যায়ন/ সভাখরচ | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ১৪,০০০/- | ৬,৭৩৩/- | |
(চ) স্টেশনারীখরচ | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ৮,০০০/- | ২,৯৯০/- | |
(ছ) নাগরিকসনদপত্র, প্যাড. নোটিশও আদায়রশিদছাপানোখরচ | ১৩,০০০/- | - | ১৩,০০০/- | ১৪,০০০/- | ১৭,৫০০/- | |
(জ) মাইকিংখরচ | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ২,০০০/- | - | |
(ঝ) কম্পোজওফটোকপি | ৯,০০০/- | - | ৯,০০০/- | ৬,০০০/- | - | |
(ঞ) পরিবহনখরচ | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ২,০০০/- | - | |
উপমোট= | ৮২,৫০০/- | - | ৮২,৫০০/- | ৭৮,০০০/- | ৩০,৫৯৮/- | |
৩। | উন্নয়নমূলকব্যয়: | |||||
| (ক) রাস্তাওযোগাযোগ (এলজিএসপি-২)বিবিজি | - | ১৩,৫৭,৬৯২/- | ১৩,৫৭,৬৯২/- | ১০,৮২,২৯৪/- | ১০,৮৭,১১০/- |
(খ) রাস্তাওযোগাযোগ (এলজিএসপি-২)পিবিজি | - | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৭০,০০০/- | ৩,৮৬,৪০০/- | |
(গ)রাস্তাওযোগাযোগ(এডিপি) | - | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৫,২৩,৯৮৮/- | ৭,০০,০০০/- | |
(ঘ) রাস্তাওযোগাযোগ(কর্মসূচী) | - | ৩১,১৬,০০০/ | ৩১,১৬,০০০/ | ৪৪,৭৩,০০০/ | ৬৫,৩১,৫১৬/- | |
(ঙ) রাস্তাওযোগাযোগ(কাবিখা) | - | ৪১,৭৩,০০০/- | ৪১,৭৩,০০০/- | ৪১,১০,৪৪৯/- | ৩৯,৮০,২০০/ | |
(চ) রাস্তাওযোগাযোগ(টি,আর) | - | ৮,১০,১৩৬/- | ৮,১০,১৩৬/- | ৯,৪৬,৫৪০/- | ১১,৭৮,৪৭৩/- | |
(ছ) রাস্তাওযোগাযোগ(নিজস্ব) | ৫০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৪,৪০০/- | |
(জ) শিক্ষা(এডিপি) | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | |
(ঝ) স্যানিটেশন(এডিপি) |
| ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
| |
(ঞ) শিক্ষা(টি, আর) | - | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ১,৩৫,২২০/- | ৫,৮৬,৫৭৪/- | |
(ট)ধর্মীয়প্রতিষ্ঠান(টি,আর) | - | ১১,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ১৮,৯৫,৯১০/- | ১৯,৩১,০২৮/- | |
(ঠ)রাস্তাওযোগাযোগ(১%) | - | ৫,৫৭,০০০/- | ৫,৫৭,০০০/- | ৪,৮০,০০০/- | ৭,৯০,০০০/- | |
(ড)অন্যান্য | - | - | - | ১১,৮০,৩৮৫/- | - | |
উপমোট= | ৫০,০০০/- | ১,২৭,৬৩,৮২৮/ | ১,২৮,১৩,৮২৮/- | ১,৫১,৪৭,৭৮৬/ | ১,৭১,৮৫,৭০১/ | |
৪। | অন্যান্যব্যয়: | |||||
| (ক) কৃষিওবৃক্ষরোপন | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ২,০০০/- | - |
(খ) সংস্কৃতি | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ২,০০০/- | - | |
(গ) দরিদ্রতহবিল | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | - | |
(ঘ) জাতীয়দিবসউদযাপন | ৩,০০০/- | - | ৩,০০০/- | ৫,০০০/- | - | |
(ঙ) সম্পত্তিরখাজনাপ্রদান | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ৫,০০০/- | - | |
(চ) খেলাধুলা | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ১৫,০০০/- | - | |
(ছ) আসবাবপত্রক্রয় | ১২,০০০/- | ২০,০০০/- | ৩২,০০০/- | ৩০,০০০/- | - | |
(জ) দুর্যোগব্যবস্থাপনা | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ৩,০০০/- | - | |
(ঝ) জন্মওমৃত্যুনিবন্ধন | ৩,০০০/- | - | ৩,০০০/- | ৫,০০০/- | - | |
(ঞ) ব্যাংকচার্জ | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | ৬,০০০/- | ৬,০০০/- | ৪,৭১৬/- | |
(ট) নীরিক্ষাব্যয় | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - | |
(ঠ) নারীবিকাশ | ১,০০০/- | - | ১,০০০/- | ১,০০০/- | - | |
(ড) স্বাস্থ্যওপ: প: | ১,০০০/- | - | ১,০০০/- | ১,০০০/- | - | |
(ঢ) নারীওশিশুকল্যাণ | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ৬,০০০/- | - | |
(ণ)বিবিধ | - | - | - | ১০,০০০/- | ৪,৬১০/- | |
(ত) ভিজিডি | - | ৪৫,৩১,৫৩৭/- | ৪৫,৩১,৫৩৭/- | - | - | |
(থ) ভিজিএফ | - | ২৮,৩১,৩১৫/- | ২৮,৩১,৩১৫/- | - | - | |
উপমোট= | ৫৮,০০০/- | ৭৩,৮৫,৮৫২/- | ৭৪,৪৩,৮৫২/- | ১,০৬,০০০/- | ৯,৩২৬/- | |
মোট= | ২,৭৭,৬৫০/- | ২,০৭,৬১,৩৬০/ | ২,১০,৩৯,০১০/- | ১,৬১,০০,০১৮/ | ১,৭৮,৫০,১২৫/- | |
উদ্বৃত্ততহবিল | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- | ৩৫,০০০/- | ৪০,০০০/- | ১,০৪,৯২৫/- | |
সর্বমোটব্যয় | ২,৯৭,৬৫০/- | ২,০৭,৭৬,৩৬০/ | ২,১০,৭৪,০১০/- | ১,৬১,৪০,০১৮/ | ১,৭৯,৫৫,০৫০/- |
|
ইউনিয়নপরিষদেরবার্ষিকবাজেট
মিঠাখালীইউনিয়নপরিষদ, মোংলা, বাগেরহাট।
২০১৫-১৬অর্থবছরেরবাজেট
চেয়ারম্যান/সদস্যদেরসম্মানীভাতারবিবরণ:
পদ | সংখ্যা | মাসিকভাতা | বার্ষিকভাতা | মন্তব্য |
চেয়ারম্যান | ০১ | ৩,৫০০/- | ৪২,০০০/- |
|
সদস্য | ১২ | ২,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- |
|
সচিবেরবেতনভাতারবিবরণ:
সচিবেরনাম | মূলবেতন | বাড়ীভাড়া | চিকিৎসাভাতা | টিফিনভাতা | মহার্ঘ ভাতা | মাসিকমোটবেতন | বার্ষিকমোটবেতন | উৎসবভাতা | মন্তব্য |
মো:গফফারহোসেন | ৭,৪৪০/- | ৩,৩৪৮/- | ৭০০/- | ১৫০/- | ১,৫০০/- | ১৩,১৩৮/- | ৭৮,৮২৮/- | ৭,৪৪০/- |
|
১৭/০১/২০১৬খ্রি: তারিখথেকেবৃদ্ধি | ৭,৭৬০/- | ৩,৪৯২/- | ৭০০/- | ১৫০/- | ১,৫০০/- | ১৩,৬০২/- | ৮১,৬১২/- | ৭,৭৬০/- |
|
মোট= | ২৬,৭৪০/- | ১,৬০,৪৪০/- | ১৫,২০০/- |
|
গ্রামপূলিশেরবেতনভাতারবিবরণ:
গ্রামপুলিশেরনাম | পদ | মাসিকমোটবেতন | বার্ষিকমোটবেতন | উৎসবভাতা | মন্তব্য |
শুন্য পদ | দফাদার | ২,১০০/- | ২৫,২০০/- | ৪,২০০/- |
|
সন্তোষমন্ডল | মহল্লাদার | ১,৯০০/- | ২২,৮০০/- | ৩,৮০০/- |
|
শুন্য পদ(ওয়ার্ড নং-৩) | মহল্লাদার | ১,৯০০/ | ২২,৮০০/ | ৩,৮০০/ |
|
আ: রশিদশেখ | মহল্লাদার | ১,৯০০/ | ২২,৮০০/ | ৩,৮০০/ |
|
মো: সরোয়ারশেখ | মহল্লাদার | ১,৯০০/ | ২২,৮০০/ | ৩,৮০০/ |
|
ইস্রাফিলশেখ | মহল্লাদার | ১,৯০০/ | ২২,৮০০/ | ৩,৮০০/ |
|
মো: মিজানুরগাজী | মহল্লাদার | ১,৯০০/ | ২২,৮০০/ | ৩,৮০০/ |
|
রঞ্জনমন্ডল | মহল্লাদার | ১,৯০০/ | ২২,৮০০/ | ৩,৮০০/ |
|
মো: ইকরামশেখ | মহল্লাদার | ১,৯০০/ | ২২,৮০০/ | ৩,৮০০/ |
|
শুন্যপদ(ওয়ার্ড নং-৫) | মহল্লাদার | ১,৯০০/ | ২২,৮০০/ | ৩,৮০০/ |
|
মোট |
| ১৯,২০০/- | ২,৩০,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- |
|
চেয়ারম্যানেরভাতা
ইউপিঅংশ=১,৯২৫/-
সরকারীঅংশ=১,৫৭৫/-
মোট=৩,৫০০/-
সদস্যদেরভাতা
ইউপিঅংশ=১০৫০/-
সরকারীঅংশ=৯৫০/-
মোট=২,০০০/-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS