০৫।মাতৃত্বকালীনভাতা
মাতৃত্বকালীনভাতাভোগীরতালিকা:
ক্র: নং | উপকারভোগীরনাম | স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
০১ | মোসা: কুরছিয়াবেগম | মিজানুররহমান | আন্ধারিয়া | ৮ |
|
০২ | খাদিজাখাতুনফুলকলি | মজনুঢালী | গোয়ালীরমেঠ | ৫ |
|
০৩ | তুলসীহালদার | অসিমহালদার | সাতপুকুরিয়া | ৭ |
|
০৪ | নবীরুনবেগম | সরোয়ারশেখ | খোনকারেরবেড় | ৬ |
|
০৫ | আকলিমাবেগম | আফজালশেখ | গোয়ালীরমেঠ | ৫ |
|
০৬ | বিউটিরানীমন্ডল | গৌতমমন্ডল | প: দত্তেরমেঠ | ৩ |
|
০৭ | জরিনাবেগম | কবিরগাজী | সাতঘরিয়া | ৩ |
|
০৮ | লাভলীবেগম | সুলতানহাজারী | সাহেবেরমেঠ | ৪ |
|
০৯ | নাছিমাবেগম | ইছাশেখ | সাহেবেরমেঠ | ৪ |
|
১০ | বিনতামজুমদার | দুলালমজুমদার | সাহেবেরমেঠ | ৪ |
|
১১ | সারমিনবেগম | আলোমশেখ | খোনকারেরবেড় | ৬ |
|
১২ | নাজমাবেগম | জুলফিকারআলী | ঠোটারডাংগা | ৮ |
|
১৩ | তন্দ্রামন্ডল | নিহারমন্ডল | খাসেরডাংগা | ৭ |
|
১৪ | রোবেদাবেগম | মো: দুলালচৌধুরী | আন্ধারিয়া | ৮ |
|
১৫ | নুপুররানীমিস্ত্রী | জীবনকুমারমিস্ত্রী | খাসেরডাংগা | ৭ |
|
১৬ | বিউটিবেগম | মো: মাসুমবিল্লিহশেখ | মিঠাখালী | ১ |
|
১৭ | আছিয়াবেগম | মো: মজনুররহমান | মিঠাখালী | ১ |
|
১৮ | লাকিবেগম | নজরুলখান | পূর্বদত্তেরমেঠ | ২ |
|
১৯ | মরিয়ামবেগম | আলাউদ্দিনশেখ | পূর্বদত্তেরমেঠ | ২ |
|
২০ | হনুফাবেগম | মোত্তাসিনশেখ | গোয়ালীরমেঠ | ৫ |
|
২১ | রুনাবেগম | তানজিলমোছাল্লী | সাহেবেরমেঠ | ৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS