১১।অসচ্ছলপ্রতিবন্ধীভাতাভোগীদেরতালিকা:
বহিনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
০১ | রেজোয়ানফকির | নুরমোহাম্মদফকির | ৮ | আন্ধারিয়া |
|
০২ | কুরছুমখাতুন | সবুরচৌকিদার | ৮ | ঠোটারডাংগা |
|
০৩ | মো: হাসানশেখ | জাহিদশেখ |
|
|
|
০৪ | বেগমখাতুন | স্বা: আ: রশিদফকির | ৮ | আন্ধারিয়া |
|
০৫ | পিযুষকান্তিমন্ডল | শান্তিরঞ্জনমন্ডল | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
০৬ | রিনাচক্রবর্তী | স্বা-মৃ: ত্রিনাথ | ৭ | খাসেরডাংগা |
|
০৭ | পার্থমিস্ত্রী | মধুসূদনমিস্ত্রী | ৭ | ঐ |
|
০৮ | হাজেরাবেগম | স্বা-ওসমানখা | ৫ | গোয়ালীরমেঠ |
|
০৯ | কচিয়ারাবেগম | ছেকান্দার | ৬ | খোনকারেরবেড় |
|
১০ | তাহিরাবেগম | রোকনগোলদার | ১ | মিঠাখালী |
|
১১ | কুবেরবৈরাগী | আতুবৈরাগী | ২ | সোনাখালী |
|
১২ | অমলমন্ডল | পাচুরামমন্ডল | ৩ | সাতঘরিয়া |
|
১৩ | মৃদুলসরদার | সুনিলসরদার | ৩ | প:দত্তেরমেঠ |
|
১৪ | হাচানফকির | আ: বাশারফকির | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
১৫ | আবুতাহেরশেখ | আদিলউদ্দিন | ৪ | ঐ |
|
১৬ | মিজানুররহমান | ইউনুচশেখ | ৪ | ঐ |
|
১৭ | নিয়ামুলশেখ | কামরুলশেখ | ৫ | গোয়ালীরমেঠ |
|
১৮ | সোহেলফকির | আজাহারফকির | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
১৯ | মানসুরাখাতুন | গনিশেখ | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
২০ | মো: নজিরউদ্দিন | সেকেন্দারআলী | ২ | পূ: দত্তেরমেঠ |
|
২১ | শাহআলমশেখ | বাদশাআকন | ২ | সাতঘরিয়া |
|
২২ | শরীফাবেগম | রিজাউলশেখ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
২৩ | জুলফিকারফকির | মোকছেদফকির | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
২৪ | মেহেদীহাসান | সেলিমফকির | ৪ | ঐ |
|
২৫ | মো: তারেকশেখ | আ: লতিফশেখ | ৫ | গোয়ালীরমেঠ |
|
২৬ | শেখসাদিফকির | দরবেশফকির | ৮ | আন্ধারিয়া |
|
২৭ | রোবেদাবেগম | দুলালচৌধুরী | ৮ | ঐ |
|
২৮ | আলীমানহাওলাদার | আলীআকবর | ৮ | ঐ |
|
২৯ | মো: লিটনশেখ | ইউসুফশেখ | ৮ | ঠোটারডাংগা |
|
৩০ | রেনুকাবৈরাগী | নিত্যানন্দবৈরাগী | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
৩১ | শেখফরিদ | আ: আজিজশেখ | ৯ | ঐ |
|
৩২ | এমরানগোলদার | জুলফিকার | ১ | মিঠাখালী |
|
৩৩ | রেহানাখাতুন | ইদ্রিসআলী | ২ | সোনাখালী |
|
৩৪ | কুব্বতআলী | সাদেমআলীশেখ | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
৩৫ | আবেদআলী | মোহাম্মদশেখ | ৫ | গোয়ালীরমেঠ |
|
৩৬ | শাহিনাখাতুন | হাবিবুররহমান | ৬ | খোনকারেরবেড় |
|
৩৭ | উৎপলশিকদার | শুধাংশুশিকদার | ৯ | চৌরিডাংগা |
|
৩৮ | জোহরাখাতুন | আ: জলিল | ১ | মিঠাখালী |
|
৩৯ | পারুলবেগম | মো: শাহজাহান | ১ | মিঠাখালী |
|
৪০ | চম্পা | কালুমিয়া | ২ | দত্তেরমেঠ |
|
৪১ | বিল্টুমন্ডল | বিকাশ | ৩ | ঐ |
|
৪২ | ইউসুফআলী | ফজলুররহমান | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
৪৩ | সুমিত্রারায় | সুধীররায় | ৪ | সাহেবেরমেঠ |
|
৪৪ | নুরমোহাম্মদ | ইব্রাহীম | ৫ | গোয়ালীরমেঠ |
|
৪৫ | মাহাফুজহাছান | আ: হক | ৬ | খোনকারেরবেড় |
|
৪৬ | বঙ্কিমসরকার | শ্রীকান্তসরকার | ৭ | ধনখালী |
|
৪৭ | প্রভামন্ডল | নরেন | ৭ | সাতপুকুরিয়া |
|
৪৮ | মুস্তাফিজশেখ | আবুলকালাম | ৮ | ঠোটারডাংগা |
|
৪৯ | ফরিদইজারাদার | কাসেমআলী | ৯ |
|
|
৫০ | ছন্দামন্ডল | নিখিলমন্ডল |
|
|
|
৫১ | মারিয়াবেগম | রজ্জবআলী |
|
|
|
৫২ | মানিকহালদার | কৃষ্ণহালদার |
|
|
|
৫৩ | আলীশেখ | ইউনুছশেখ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS